
Keine Verbindungs-, Trennungs- oder sonstige versteckte Kosten.
| a | ||
| Land | Handynetz | Festnetz |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19,3 ct. | 15,7 ct. |
| Ägypten | 8,9 ct. | 8 ct. |
| Albanien | 16,5 ct. | 4,9 ct. |
| Algerien | 28,7 ct. | 20,4 ct. |
| Amerik. Jungferninseln | 1,5 ct. | 1,5 ct. |
| Amerikanisch-Samoa | 3,5 ct. | 3,5 ct. |
| Andorra | 15,7 ct. | 2,3 ct. |
| Angola | 9,1 ct. | 8,8 ct. |
| Anguilla | 13,6 ct. | 13,6 ct. |
| Antigua und Barbuda | 12,2 ct. | 12,2 ct. |
| Äquatorial Guinea | 18,1 ct. | 18,1 ct. |
| Argentinien | 9,5 ct. | 1,6 ct. |
| Armenien | 14,3 ct. | 12,1 ct. |
| Aruba | 9,6 ct. | 9,6 ct. |
| Ascension | 49,8 ct. | 49,8 ct. |
| Aserbaidschan | 26,2 ct. | 17,4 ct. |
| Äthiopien | 22,8 ct. | 22,8 ct. |
| Australien | 9,3 ct. | 1,9 ct. |
Hinweis:
Da unsere Einwahlnummern reguläre Festnetznummer sind, können die üblichen Verbindungsgebühren für Festnetzgespräche auf Seiten Ihres Telefonanbieters anfallen. Bei Nutzern einer Flatrate-Option in das deutsche Festnetz fallen in der Regel keine zusätzlichen Gebühren an.






